產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)多利卡吸糞車 |
產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)多利卡吸糞車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3615,3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3605 | 外形尺寸(mm) | 5995x1980x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、罐體有效容積4.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm):3450?600?200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220?0,后部防護(hù)離地高度(mm):540。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1072GLJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 |
96 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、罐體有效容積4.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm):3450?600?200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220?0,后部防護(hù)離地高度(mm):540。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |