【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風5方吸糞車 |
產(chǎn)品型號 | 國五東風5方吸糞車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4265 | 外形尺寸(mm) | 6550,6900,7050x2200x2530 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3650,3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、1、罐體有效容積5.0立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3300/3500?800?180/6650,3650/4000?700?100/6900,3800/4000?700?100/7050;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):300?0,后部防護離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16, 8.25-16,8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 |
東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 3767 |
103 96 |
【專用功能說明】 | |||
1、1、罐體有效容積5.0立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3300/3500?800?180/6650,3650/4000?700?100/6900,3800/4000?700?100/7050;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):300?0,后部防護離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |