灑水車細節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖:
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5071GSST5灑水車 | 公告批次: | 282 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20160401 |
車輛型號: | CLW5071GSST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160401 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | 4.25 |
額定載質量 | 4120,4055(Kg) | 整備質量 | 3100(Kg) |
外形尺寸 | 6025,6135×1980×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/1655,1180/1655(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 2940/4410 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.25立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度430mm;3、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化;4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業(yè): | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |