灑水車細節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖:
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | SZD5161GSSE5灑水車 | 公告批次: | 289 |
車輛型號: | SZD5161GSSE5 | 目錄序號: | (十七)89 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.24 |
額定載質量 | 8800(Kg) | 整備質量 | 6805(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7500×2480×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1445/2255,1445/2105(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5900/9900 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積:9.24立方米,介質:水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2100×1300,4200×2300×1400.選裝橢圓罐形,選裝后部噴霧機.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):510.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1910 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 |