整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040GSSD5灑水車 | 公告批次: | 289 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040GSSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | 1.84 |
額定載質(zhì)量 | 1765(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1642(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1100×700,3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm,4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化,5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |