產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
灑水車細(xì)節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖:
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5250GSSD5灑水車 | 公告批次: | 292 |
車輛型號(hào): | CLW5250GSSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.34 |
額定載質(zhì)量 | 13665,13730(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11140(Kg) |
外形尺寸 | 9960×2500×3350,3770(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2780,1500/2760(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510;3,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |