程力威牌CLW5070XQYH4型爆破器材運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070XQYH4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2850 |
底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | 4120X1810X1800 |
總 質 量 :(kg) | 6995 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質量:(kg) | 3825 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1530 |
整備質量:(kg) | 3040 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2520/4475 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4 5,8/4 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸品名:炸藥,雷管,類項號: 1.1D,1.1B。車廂頂部封閉,不可開啟,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:50mm?00mm,離地高度為430mm.發(fā)動機型號為HFC4DA1-2C,對應油耗值為15.46.該車裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,此車僅選用子午線輪胎和裝有ABS的底盤 ,ABS型號:CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司;ABS型號:ABS 8.1 EA106,ABS生產(chǎn)企業(yè): 博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |