產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
程力威牌CLW5040XQYZ4型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XQYZ4型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2120x2930 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047D3414D145 | 貨廂尺寸(mm): | 4000,3650X1970X1840 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 13/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 730 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3570 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047D3414D145 | 批次: | 257 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1520,1540,1595 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 3,8/9 6,11/9 7,11/11 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 | 79 73 75 83 85 80 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車可選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)度為4000mm;該車可選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)度為3650mm。廂體可選裝右側(cè)不開(kāi)門(mén)樣式。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁與車架均采用焊接連接, ,后防護(hù)裝置與車架均采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?20?30(mm),離地高度為440mm. 用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。安裝ABS系統(tǒng),ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。該車選裝CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |