產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車(chē)流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
江特牌JDF5161GXFPM70B型泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5161GXFPM70B型泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8250x2480x3310 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15550 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5750/9800 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
后伸:50毫米;罐體總?cè)莘e為6.77立方米;水罐載液量為5000kg;罐體容積:5.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):2535?500?350(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.77立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):897?500?350(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |