產(chǎn)品簡介:
購車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說明:
東風(fēng)牌DFL5160XLCBX1A型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFL5160XLCBX1A型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9995x2530x3720,3900 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7400X2300X2200,2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2965 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7900 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門,選裝尾板.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |