華通牌HCQ5092TQZE5型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5092TQZE5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8390x2320,2420x2750 |
底盤型號: | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角(?) | 21.5/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2810 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5605 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3400/6000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090SJ8BDE | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;托舉質(zhì)量:3600kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm。該車安裝清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛等工作。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |