華通牌HCQ5161TQZHF5型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5161TQZHF5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9500,9000x2500,2550x3500,2750 |
底盤型號: | HFC3161P70K1E2V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15595 | 接近/離去角(?) | 23/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1290/3210,1290/2710 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10500,7700 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 5600/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC3161P70K1E2V | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1830 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1810 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/11 7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JND412D190-52 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動機(jī)有限公司 | 4748 | 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝半高頂駕駛室,選裝直臂式吊機(jī),起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(kg):SQS157:6300,2570,裝吊機(jī)時整備質(zhì)量為10500kg,托舉質(zhì)量:4900 kg;當(dāng)不選裝吊機(jī)時整備質(zhì)量7700kg,托舉質(zhì)量:7700kg.側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |