華通牌HCQ5048TQZHF5型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5048TQZHF5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
底盤型號: | HFC3046P92K2C8V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4290 | 接近/離去角(?) | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1080/1615 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3605 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1545/2745 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC3046P92K2C8V | 批次: | 296 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1560,1470 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2746 2499 2771 | 112 105 88 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:490kg;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,無需安裝后下部防護裝置;離地高度:450mm;ABS控制器廠家/型號:浙江萬安汽車電控系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-Ⅱ;。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |